----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現貨(huò)價? 華通現貨價?? 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
8月05日?? 60260???? 60480-60520? 60300-60760? 60500-60700
8月04日?? 59680???? 60160-60200? 59800-60120? 60190-60390
8月03日?? 60260???? 60580-60620? 60110-60410? 60500-60700
8月02日?? 60160???? 60520-60560? 59870-60500? 60270-60470
8月01日?? 61150???? 61640-61680? 61450-61750? 61270-61470
7月29日?? 60000???? 60440-60480? 60220-60500? 60190-60290
7月28日?? 59560???? 60120-60160? 59880-60080? 59830-60030
7月27日?? 58500???? 58750-58790? 58520-58820? 58350-58550
7月26日?? 58280???? 59030-59070? 58570-59280? 58580-58780
7月25日?? 57290???? 57730-57770? 57560-57750? 57270-57470
7月22日(rì)?? 56450???? 57180-57220? 56940-57240? 56930-57130
7月(yuè)21日?? 56490???? 56480-56520? 56250-56520? 56180-56380???
7月20日?? 56360???? 56680-56720? 56420-57280? 56390-56590
----------------------------------------------------------
(注:上交所期(qī)貨價為當月(yuè)合約結算價,長江、華通、 廣東均為(wéi)當(dāng)天*低和*高價格、
其中廣東(dōng)現貨價(jià)為南儲華南地區報價)
免責聲明:此文僅(jǐn)供參考(kǎo),未經核實,概不(bú)對交(jiāo)易(yì)結果(guǒ)負責,並請自(zì)行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內(nèi)容均來自於互聯網,不代表(biǎo)本站觀點(diǎn),內容版權歸屬原作者及(jí)站點所有(yǒu),如有對您造成影(yǐng)響,請及時聯係我們予以刪除(chú)!