以下為9月28日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單(dān)位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 51864 0 72 51792 -72 45234 6558
莫爾狄(dí)克60 0 0 60 0 24 36
高雄 5172 0 0 5172 0 4542 630
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
新加坡 12402 0 0 12402 0 10848 1554
弗利辛恩918 0 0 918 0 516 402
鹿特丹 20322 0 0 20322 0 16794 3528
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
柔佛 8580 0 24 8556??? -24???? 8328 228
光陽 66 0 0 66 0 66 0
釜山 1056 0 0 1056 0 1056 0
來亨 48 0 0 48 0 48 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
利物浦(pǔ) 180 0 0 180 0 0 180
迪拜??? 1440??? 0????? 48?????? 1392??? -48???? 1392???? 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責(zé)聲明:此文僅供參考(kǎo),未經核實,概不對交易結果負責(zé),並請自行承擔(dān)責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色(sè)金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權(quán)歸屬原(yuán)作者及(jí)站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係我們予以刪除!