以下為11月10日(rì)LME鎳庫存(cún)在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日(rì)庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注(zhù)冊倉(cāng)單(dān) 注銷倉單 注銷占比
鎳 50412 0 30 50382 -30 44448 5934 11.78%
鹿特丹(dān) 19128 0 0 19128 0 16926 2202 11.51%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8364 0 0 8364 0 7908 456 5.45%
高(gāo)雄 4626 0 30 4596 -30 3750 846 18.41%
釜山 2010 0 0 2010 0 1892 618 30.75%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫爾狄(dí)克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
熱那(nà)亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本(běn)文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站(zhàn)觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影(yǐng)響,請及時聯係我們予以刪除!